Kontroler plinskog alarma Shield serije 8001AB
| Radni napon | AC220V (50Hz±1%) |
| Kapacitet sistema | 1-4 boda (SD8001A)/1-8 bodova (SD8001B) |
| Način prikaza | Digitalna cijev |
| Nosivost | Maksimalna izlazna struja DC24V ≤ 0,5A (4-tačkasti položaj) / 1A (8-tačkasti položaj) |
| Način rada alarma | Zvučni i svjetlosni alarm |
| Potrošnja energije cijele mašine | ≤10W (bez prateće opreme) |
| Rezervno napajanje | 3,7V/3000mAh×2 (SD8001A)/3,7V/3000mAh×4 (SD8001B) |
| Prijenos signala | S-BUS |
| Udaljenost prijenosa | ≤1500 m |
| Instalacija | Montirano na zid |
| Ukupna veličina | 210 mm × 300 mm × 70 mm |
| Težina proizvoda | Oko 2,3 kg |
| Gornji računar | 1 gornji interfejs za komunikaciju s računarom (TTL/5V, standardni MODBUS protokol) |
| Kompatibilni detektori | Hiltijev puni asortiman detektora (osim samostalnih detektora). |
| Radno okruženje | Temperatura -10℃~+55℃, relativna vlažnost ≤93%RH, atmosferski pritisak 86KPa~106KPa |
| Serijski broj | Naziv područja |
| 1 | monitor |
| 2 | indikator statusa |
| 3 | Ugradnja zidnih ploča |
| 4 | tipke koje koristi korisnik |
| 5 | rupica |
| 6 | Brave za kućišta |
| 7 | Gornji poklopac šasije |
| 8 | kabinet |
| 9 | prolazni |
| Naziv indikatora | Boja | Funkcionalnost | |
| Sistem | Glavni alarm | Crvena (boja) | Ovaj indikator je uvijek uključen kada postoji alarm na kontroleru. |
| Status | Sistemi | Zelenije | Tokom normalnog rada, ovaj indikator treperi (1HZ, svijetli 0,5s) |
| Potpuni neuspjeh | Žuta (boja) | Ovaj indikator je uvijek upaljen kada postoji kvar u kontroleru. | |
| Anehoično | Zelenije | Ovaj indikator se pali kada kontroler izvrši funkciju "Utišavanje" tokom sistemske greške ili alarmnog stanja. | |
| Normalne ruke | Zelenije | Ovaj indikator je uvijek upaljen kada je glavno napajanje kontrolera normalno. | |
| Kvar glavnog napajanja (električnog sistema) | Žuta (boja) | Kada je napajanje AC220V isključeno ili je napon napajanja glavnog računara prenizak, ova indikatorska lampica je uvijek upaljena. | |
| Normalna rezerva snage | Zelenije | Ovaj indikator je uvijek upaljen kada je rezervno napajanje kontrolera normalno. | |
| Nestanak rezervnog napajanja | Žuta (boja) | Ovaj indikator je uvijek upaljen kada je rezervno napajanje kontrolera isključeno, u kratkom spoju ili kada je napon prenizak. | |
| Veza 1 | Zelenije | Ovaj indikator je uvijek uključen kada je aktiviran prvi relej. | |
| Veza 2 | Zelenije | Ovaj indikator je uvijek uključen kada je aktiviran drugi relej. | |




CN
RU



